Bet NFL Draft Odds | NFL Betting
Player Selection Meeting | NFL Draft | |
---|---|
Sport: | American Football |
League: | National Football League |
Official Name: | Player Selection Meeting |
First Edition: | 1936 |
NFL Betting |
---|
AFC Odds |
NFC Odds |
NFL Playoffs |
Super Bowl Odds |
NFL Draft | History
The NFL Draft or officially as the Player Selection Meeting, is an annual event which is the league's most common source of player recruitment which comes from colleges. Each team is given a position in the drafting order in reverse order to its previous postion from last season, which means that the last place team is positioned first. Each team can either select a player or trade their position to another team for other draft positions, a player or players, or any combination. The round is complete when each team has either selected a player or traded its position in the draft. The first NFL draft was held in 1936, and has been held every year since.
Teams have the possibility to exchange their choices with other teams, the first choice usually focuses on the best college player however the teams draft according to the needs of their staff. In the 2020 edition Joe Burrow was the number one player to be selected in the Draft by the Cincinnati Bengals,
If you want to make money while having fun supporting your favorite NFL team, InstaBet.mx is the online bookmaker with the best NFL betting lines for the top Leagues in the world.
Draft de la NFL | Number 1 of the last 10 Years
Season | Team | Player | Position | College |
---|---|---|---|---|
2022 NFL Draft | Travon Walker | Trevor Lawrence | DE | Georgia |
2021 NFL Draft | Jacksonville Jaguars | Trevor Lawrence | QB | Clemson |
2020 NFL Draft | Cincinnati Bengals | Joe Burrow | QB | Louisiana State |
2019 NFL Draft | Arizona Cardinals | Kyler Murray | QB | Oklahoma |
2018 NFL Draft | Cleveland Browns | Baker Mayfield | QB | Oklahoma |
2017 NFL Draft | Cleveland Browns | Myles Garrett | DE | Texas A&M |
2016 NFL Draft | Los Angeles Rams | Jared Goff | QB | California |
2015 NFL Draft | Tampa Bay Buccaneers | Jameis Winston | QB | Florida State |
2014 NFL Draft | Houston Texans | Jadeveon Clowney | DE | South Carolina |
2013 NFL Draft | Kansas City Chiefs | Eric Fisher | OT | Central Michigan |
2012 NFL Draft | Indianapolis Colts | Andrew Luck | QB | Stanford |
2011 NFL Draft | Carolina Panthers | Cam Newton | QB | Auburn |
2010 NFL Draft | St. Louis Rams | Sam Bradford | QB | Oklahoma |
NFL Draft | By Team
49ers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Javon Kinlaw | 1 | 14 | 14 | DT | South Carolina | Buccaneers |
Brandon Aiyuk | 1 | 25 | 25 | WR | Arizona State | Vikings |
Colton McKivitz | 5 | 7 | 153 | T | West Virginia | Dolphins via Cardinals |
Charlie Woerner | 6 | 11 | 190 | TE | Georgia | Falcons via Eagles |
Jauan Jennings | 7 | 3 | 217 | WR | Tennessee | Lions |
Bears | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Cole Kmet | 2 | 11 | 43 | TE | Notre Dame | Raiders |
Jaylon Johnson | 2 | 18 | 50 | DB | Utah | |
Trevis Gipson | 5 | 9 | 155 | LB | Tulsa | Browns via Bills and Vikings |
Kindle Vildor | 5 | 17 | 163 | DB | Georgia Southern | |
Darnell Mooney | 5 | 27 | 173 | WR | Tulane | Ravens via Rams and Dolphins |
Arlington Hambright | 7 | 12 | 226 | T | Colorado | Raiders |
Lachavious Simmons | 7 | 13 | 227 | G | Tennessee State | Colts via Dolphins and Eagles |
Bengals | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Joe Burrow | 1 | 1 | 1 | QB | Louisiana State | |
Tee Higgins | 2 | 1 | 33 | WR | Clemson | |
Logan Wilson | 3 | 1 | 65 | LB | Wyoming | |
Akeem Davis-Gaither | 4 | 1 | 107 | LB | Appalachian State | |
Khalid Kareem | 5 | 1 | 147 | DE | Notre Dame | |
Hakeem Adeniji | 6 | 1 | 180 | T | Kansas | |
Markus Bailey | 7 | 1 | 215 | LB | Purdue | |
Bills | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
AJ Epenesa | 2 | 22 | 54 | DE | Iowa | |
Zack Moss | 3 | 22 | 86 | RB | Utah | |
Gabriel Davis | 4 | 22 | 128 | WR | Central Florida | |
Jake Fromm | 5 | 21 | 167 | QB | Georgia | |
Tyler Bass | 6 | 9 | 188 | K | Georgia Southern | Browns |
Isaiah Hodgins | 6 | 28 | 207 | WR | Oregon State | Ravens via Patriots |
Dane Jackson | 7 | 25 | 239 | DB | Pittsburgh | Vikings |
Broncos | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Jerry Jeudy | 1 | 15 | 15 | WR | Alabama | |
KJ Hamler | 2 | 14 | 46 | WR | Penn State | |
Michael Ojemudia | 3 | 13 | 77 | DB | Iowa | |
Lloyd Cushenberry | 3 | 19 | 83 | C | Louisiana State | Steelers |
McTelvin Agim | 3 | 31 | 95 | DT | Arkansas | 49ers |
Albert Okwuegbunam | 4 | 12 | 118 | TE | Missouri | |
Justin Strnad | 5 | 32 | 178 | LB | Wake Forest | Compensatory Pick |
Netane Muti | 6 | 2 | 181 | G | Fresno State | Redskins |
Tyrie Cleveland | 7 | 38 | 252 | WR | Florida | Compensatory Pick |
Derrek Tuszka | 7 | 40 | 254 | LB | North Dakota State | Compensatory Pick |
Browns | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Jedrick Wills | 1 | 10 | 10 | T | Alabama | |
Grant Delpit | 2 | 12 | 44 | DB | Louisiana State | Colts |
Jordan Elliott | 3 | 24 | 88 | DT | Missouri | Saints |
Jacob Phillips | 3 | 33 | 97 | LB | Louisiana State | Texans Compensatory Pick |
Harrison Bryant | 4 | 9 | 115 | TE | Florida Atlantic | |
Nick Harris | 5 | 14 | 160 | C | Washington | Colts |
Donovan Peoples-Jones | 6 | 8 | 187 | WR | Michigan | Cardinals |
Buccaneers | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Tristan Wirfs | 1 | 13 | 13 | T | Iowa | Colts via 49ers |
Antoine Winfield | 2 | 13 | 45 | DB | Minnesota | |
Ke'Shawn Vaughn | 3 | 12 | 76 | RB | Vanderbilt | |
Tyler Johnson | 5 | 15 | 161 | WR | Minnesota | |
Khalil Davis | 6 | 15 | 194 | DT | Nebraska | |
Chapelle Russell | 7 | 27 | 241 | LB | Temple | Seahawks via Patriots |
Raymond Calais | 7 | 31 | 245 | RB | Louisiana-Lafayette | 49ers |
Cardinals | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Isaiah Simmons | 1 | 8 | 8 | LB | Clemson | |
Josh Jones | 3 | 8 | 72 | T | Houston | |
Leki Fotu | 4 | 8 | 114 | DT | Utah | |
Rashard Lawrence | 4 | 25 | 131 | DT | Louisiana State | Texans |
Evan Weaver | 6 | 23 | 202 | LB | California | Patriots |
Eno Benjamin | 7 | 8 | 222 | RB | Arizona State | |
Chargers | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Justin Herbert | 1 | 6 | 6 | QB | Oregon | |
Kenneth Murray | 1 | 23 | 23 | LB | Oklahoma | Patriots |
Joshua Kelley | 4 | 6 | 112 | RB | UCLA | |
Joe Reed | 5 | 5 | 151 | WR | Virginia | |
Alohi Gilman | 6 | 7 | 186 | DB | Notre Dame | |
K.J. Hill | 7 | 6 | 220 | WR | Ohio State | |
Chiefs | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Clyde Edwards-Helaire | 1 | 32 | 32 | RB | Louisiana State | |
Willie Gay | 2 | 31 | 63 | LB | Mississippi State | 49ers |
Lucas Niang | 3 | 32 | 96 | T | Texas Christian | |
L'Jarius Sneed | 4 | 32 | 138 | DB | Louisiana Tech | |
Michael Danna | 5 | 31 | 177 | DE | Michigan | |
Thakarius Keyes | 7 | 23 | 237 | DB | Tulane | Patriots via Broncos and Titans |
Colts | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Michael Pittman | 2 | 2 | 34 | WR | USC | Redskins |
Jonathan Taylor | 2 | 9 | 41 | RB | Wisconsin | Browns |
Julian Blackmon | 3 | 21 | 85 | DB | Utah | Eagles via Lions |
Jacob Eason | 4 | 16 | 122 | QB | Washington | |
Danny Pinter | 5 | 3 | 149 | G | Ball State | Lions |
Robert Windsor | 6 | 14 | 193 | Dt | Penn State | |
Usaiah Rodgers | 6 | 32 | 211 | DB | Massachusetts | Chiefs via Jets |
Dezmon Patmon | 6 | 33 | 212 | WR | Washington State | Patriots Compensatory Pick |
Jordan Glasgow | 6 | 34 | 213 | LB | Michigan | Patriots Compensatory Pick |
Cowboys | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
CeeDee Lamb | 1 | 17 | 17 | WR | Oklahoma | |
Trevon Diggs | 2 | 19 | 51 | DB | Alabama | |
Neville Gallimore | 3 | 18 | 82 | DT | Oklahoma | |
Reggie Robinson | 4 | 17 | 123 | DB | Tulsa | |
Tyler Biadasz | 4 | 40 | 146 | C | Wisconsin | Eagles Compensatory Pick |
Bradlee Anae | 5 | 33 | 179 | DE | Utah | Compensatory Pick |
Ben DiNucci | 7 | 17 | 231 | QB | James Madison | |
Dolphins | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Tua Tagovailoa | 1 | 5 | 5 | QB | Alabama | |
Austin Jackson | 1 | 18 | 18 | T | USC | Steelers |
Noah Igbinoghene | 1 | 30 | 30 | DB | Auburn | Packers |
Robert Hunt | 2 | 7 | 39 | G | Louisiana-Lafayette | |
Raekwon Davis | 2 | 24 | 56 | DT | Alabama | Saints |
Brandon Jones | 3 | 6 | 70 | DB | Texas | |
Solomon Kindley | 4 | 5 | 111 | G | Georgia | Dolphins via Texans |
Jason Strowbridge | 5 | 8 | 154 | DE | North Carolina | Jaguars via Steelers |
Curtis Weaver | 5 | 18 | 164 | DE | Boise State | Cowboys |
Blake Ferguson | 6 | 6 | 185 | C | Louisiana State | |
Malcolm Perry | 7 | 32 | 246 | WR | Navy | Chiefs |
Eagles | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Jalen Reagor | 1 | 21 | 21 | WR | Texas Christian | |
Jalen Hurts | 2 | 21 | 53 | QB | Oklahoma | |
Davion Taylor | 3 | 39 | 103 | LB | Colorado | Compensatory Pick |
K'Von Wallace | 4 | 21 | 127 | DB | Clemson | |
Jack Driscoll | 4 | 39 | 145 | T | Auburn | Compensatory Pick |
John Hightower | 5 | 22 | 168 | WR | Boise State | Patriots |
Shaun Bradley | 6 | 17 | 196 | LB | Temple | Bears |
Quez Watkins | 6 | 21 | 200 | WR | Southern Mississippi | Eagles via Bears |
Prince Tega Wanogho | 6 | 31 | 210 | T | Auburn | 49ers |
Casey Toohill | 7 | 19 | 233 | LB | Stanford | Bears |
Falcons | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
A.J. Terrell | 1 | 16 | 16 | DB | Clemson | |
Marlon Davidson | 2 | 15 | 47 | DE | Auburn | |
Matt Hennessy | 3 | 14 | 78 | C | Temple | |
Mykal Walker | 4 | 13 | 119 | LB | Fresno State | |
Jaylinn Hawkins | 4 | 28 | 134 | DB | California | Ravens |
Sterling Hofrichter | 7 | 14 | 228 | P | Syracuse | Buccaneers via Eagles |
Giants | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Andrew Thomas | 1 | 4 | 4 | T | Georgia | |
Xavier McKinney | 2 | 4 | 36 | DB | Alabama | |
Matt Peart | 3 | 35 | 99 | T | Connecticut | Compensatory Pick |
Darnay Holmes | 4 | 4 | 110 | DB | UCLA | |
Shane Lemieux | 5 | 4 | 150 | G | Oregon | |
Cam Brown | 6 | 4 | 183 | LB | Penn State | |
Carter Coughlin | 7 | 4 | 218 | LB | Minnesota | |
T.J. Brunson | 7 | 24 | 238 | LB | South Carolina | Saints |
Chris Williamson | 7 | 33 | 247 | DB | Minnesota | Compensatory Pick |
Tae Crowder | 7 | 41 | 255 | LB | Georgia | Compensatory Pick |
Jaguars | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
C.J. Henderson | 1 | 9 | 9 | DB | Florida | |
K'Lavon Chaisson | 1 | 20 | 20 | DE | Louisiana State | Rams |
Laviska Shenault | 2 | 10 | 42 | WR | Colorado | |
DaVon Hamilton | 3 | 9 | 73 | DT | Ohio State | |
Ben Bartch | 4 | 10 | 116 | T | St. John's (MN) | |
Josiah Scott | 4 | 31 | 137 | DB | Michigan State | 49ers via Broncos |
Shaquille Quarterman | 4 | 34 | 140 | LB | Miami (FL) | Bears Compensatory Pick |
Daniel Thomas | 5 | 11 | 157 | DB | Auburn | Falcons via Ravens |
Collin Johnson | 5 | 19 | 165 | WR | Texas | Rams |
Jake Luton | 6 | 10 | 189 | QB | Oregon State | |
Tyler Davis | 6 | 27 | 206 | TE | Georgia Tech | Seahawks |
Chris Claybrooks | 7 | 9 | 223 | DB | Memphis | |
Jets | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Mekhi Becton | 1 | 11 | 11 | T | Louisville | |
Denzel Mims | 2 | 27 | 59 | WR | Baylor | Seahawks |
Ashtyn Davis | 3 | 4 | 68 | DB | California | Giants |
Jabari Zuniga | 3 | 15 | 79 | DE | Florida | |
Lamical Perine | 4 | 14 | 120 | RB | Florida | |
James Morgan | 4 | 19 | 125 | QB | Florida International | Bears via Patriots |
Cameron Clark | 4 | 23 | 129 | G | Charlotte | Patriots via Ravens and Patriots |
Bryce Hall | 5 | 12 | 158 | DB | Virginia | |
Braden Mann | 6 | 12 | 191 | P | Texas A&M | |
Lions | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Jeff Okudah | 1 | 3 | 3 | DB | Ohio State | |
D'Andre Swift | 2 | 3 | 35 | RB | Georgia | |
Julian Okwara | 3 | 3 | 67 | DE | Notre Dame | |
Jonah Jackson | 3 | 11 | 75 | G | Ohio State | Colts |
Logan Stenberg | 4 | 15 | 121 | G | Kentucky | Raiders |
Quintez Cephus | 5 | 20 | 166 | WR | Wisconsin | Eagles |
Jason Huntley | 5 | 26 | 172 | RB | New Mexico State | Seahawks via Lions, Patriots and Raiders |
John Penisini | 6 | 18 | 197 | DT | Utah | Cowboys via Dolphins and Colts |
Jashon Cornell | 7 | 21 | 235 | DE | Ohio State | Eagles via Patriots |
Packers | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Jordan Love | 1 | 26 | 26 | QB | Utah State | Texans via Dolphins |
AJ Dillon | 2 | 30 | 62 | RB | Boston College | |
Josiah Deguara | 3 | 30 | 94 | TE | Cincinnati | |
Kamal Martin | 5 | 29 | 175 | LB | Minnesota | |
Jon Runyan | 6 | 13 | 192 | G | Michigan | Raiders |
Jake Hanson | 6 | 29 | 208 | C | Oregon | Titans |
Simon Stepaniak | 6 | 30 | 209 | T | Indiana | |
Vernon Scott | 7 | 22 | 236 | DB | Texas Christian | Bills via Browns |
Jonathan Garvin | 7 | 28 | 242 | DE | Miami (FL) | Ravens |
Panthers | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Derrick Brown | 1 | 7 | 7 | DT | Auburn | |
Yetur Gross-Matos | 2 | 6 | 38 | DE | Penn State | |
Jeremy Chinn | 2 | 32 | 64 | DB | Southern Illinois | Chiefs via Seahawks |
Troy Pride | 4 | 7 | 113 | DB | Notre Dame | |
Kenny Robinson | 5 | 6 | 152 | DB | West Virginia | |
Bravvion Roy | 6 | 5 | 184 | DT | Baylor | |
Stantley Thomas-Oliver | 7 | 7 | 221 | DB | Florida International | |
Patriots | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Kyle Dugger | 2 | 5 | 37 | DB | Lenoir-Rhyne | Chargers |
Josh Uche | 2 | 28 | 60 | LB | Michigan | Ravens |
Anfernee Jennings | 3 | 23 | 87 | DE | Alabama | |
Devin Asiasi | 3 | 27 | 91 | TE | UCLA | Seahawks via Texans and Raiders |
Dalton Keene | 3 | 37 | 101 | TE | Virginia Tech | Seahawks Compensatory Pick via Jets |
Justin Rohrwasser | 5 | 13 | 159 | K | Marshall | Raiders |
Michael Onwenu | 6 | 3 | 182 | G | Michigan | Lions via Colts |
Justin Herron | 6 | 16 | 195 | T | Wake Forest | Broncos |
Cassh Maluia | 6 | 25 | 204 | LB | Wyoming | Texans |
Dustin Woodard | 7 | 16 | 230 | C | Memphis | Falcons |
Raiders | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Henry Ruggs | 1 | 12 | 12 | WR | Alabama | |
Damon Arnette | 1 | 19 | 19 | DB | Ohio State | Bears |
Lynn Bowden | 3 | 16 | 80 | WR | Kentucky | |
Bryan Edwards | 3 | 17 | 81 | WR | South Carolina | Bears |
Tanner Muse | 3 | 36 | 100 | DB | Clemson | Patriots Compensatory Pick |
John Simpson | 4 | 3 | 109 | G | Clemson | Lions |
Amik Robertson | 4 | 33 | 139 | DB | Louisiana Tech | Buccaneers Compensatory Pick Patriots |
Rams | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Cam Akers | 2 | 20 | 52 | RB | Florida State | |
Van Jefferson | 2 | 25 | 57 | WR | Florida | Texans |
Terrell Lewis | 3 | 20 | 84 | DE | Alabama | |
Terrell Burgess | 3 | 40 | 104 | DB | Utah | Compensatory Pick |
Brycen Hopkins | 4 | 30 | 136 | TE | Purdue | Packers via Dolphins and Texans |
Jordan Fuller | 6 | 20 | 199 | DB | Ohio State | |
Clay Johnston | 7 | 20 | 234 | LB | Baylor | |
Sam Sloman | 7 | 34 | 248 | K | Miami (OH) | Texans Compensatory Pick |
Tremayne Anchrum | 7 | 36 | 250 | G | Clemson | Texans Compensatory Pick |
Ravens | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Patrick Queen | 1 | 28 | 28 | LB | Louisiana State | |
J.K. Dobbins | 2 | 23 | 55 | RB | Ohio State | Patriots via Falcons |
Justin Madubuike | 3 | 7 | 71 | DT | Texas A&M | Chargers via Patriots |
Devin Duvernay | 3 | 28 | 92 | WR | Texas | |
Malik Harrison | 3 | 34 | 98 | LB | Ohio State | Patriots Compensatory Pick |
Tyre Phillips | 3 | 42 | 106 | G | Mississippi State | Compensatory Pick |
Ben Bredeson | 4 | 37 | 143 | G | Michigan | Ravens Compensatory Pick via Falcons |
Broderick Washington | 5 | 24 | 170 | DT | Texas Tech | Vikings |
James Proche | 6 | 22 | 201 | WR | Southern Methodist | Bills via Vikings |
Geno Stone | 7 | 5 | 219 | DB | Iowa | Dolphins via Vikings |
Redskins | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Chase Young | 1 | 2 | 2 | DE | Ohio State | |
Antonio Gibson | 3 | 2 | 66 | WR | Memphis | |
Saahdiq Charles | 4 | 2 | 108 | T | Louisiana State | |
Antonio Gandy-Golden | 4 | 36 | 142 | WR | Liberty | Compensatory Pick |
Keith Ismael | 5 | 10 | 156 | C | San Diego State | Broncos via 49ers |
Khaleke Hudson | 5 | 16 | 162 | LB | Michigan | Steelers via Seahawks |
Kamren Curl | 7 | 2 | 216 | DB | Arkansas | |
James Smith-Williams | 7 | 15 | 229 | DE | North Carolina State | Broncos |
Saints | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Cesar Ruiz | 1 | 24 | 24 | C | Michigan | |
Zack Baun | 3 | 10 | 74 | LB | Wisconsin | Browns |
Adam Trautman | 3 | 41 | 105 | TE | Dayton | Vikings Compensatory Pick |
Tommy Stevens | 7 | 26 | 240 | QB | Mississippi State | Texans |
Seahawks | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Jordyn Brooks | 1 | 27 | 27 | LB | Texas Tech | |
Darrell Taylor | 2 | 16 | 48 | DE | Tennessee | Jets |
Damien Lewis | 3 | 5 | 69 | G | Louisiana State | Panthers |
Colby Parkinson | 4 | 27 | 133 | TE | Stanford | |
DeeJay Dallas | 4 | 38 | 144 | RB | Miami (FL) | Compensatory Pick |
Alton Robinson | 5 | 2 | 148 | DE | Syracuse | Redskins via Panthers |
Freddie Swain | 6 | 35 | 214 | WR | Florida | Compensatory Pick |
Stephen Sullivan | 7 | 37 | 251 | TE | Louisiana State | Dolphins Compensatory Pick |
Steelers | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Chase Claypool | 2 | 17 | 49 | WR | Notre Dame | |
Alex Highsmith | 3 | 38 | 102 | DE | Charlotte | Compensatory Pick |
Anthony McFarland Jr. | 4 | 18 | 124 | RB | Maryland | |
Kevin Dotson | 4 | 29 | 135 | G | Louisiana-Lafayette | Titans via Dolphins |
Antoine Brooks | 6 | 19 | 198 | DB | Maryland | |
Carlos Davis | 7 | 18 | 232 | DT | Nebraska | |
Texans | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Ross Blacklock | 2 | 8 | 40 | DT | Texas Christian | Cardinals |
Jonathan Greenard | 3 | 26 | 90 | DE | Florida | |
Charlie Heck | 4 | 20 | 126 | T | North Carolina | Rams |
John Reid | 4 | 35 | 141 | DB | Penn State | Dolphins Compensatory Pick |
Isaiah Coulter | 5 | 25 | 171 | WR | Rhode Island | |
Titans | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Isaiah Wilson | 1 | 29 | 29 | T | Georgia | |
Kristian Fulton | 2 | 29 | 61 | DB | Louisiana State | |
Darrynton Evans | 3 | 29 | 93 | RB | Appalachian State | |
Larrell Murchison | 5 | 28 | 174 | DT | North Carolina State | |
Cole McDonald | 7 | 10 | 224 | QB | Hawaii | Browns |
Chris Jackson | 7 | 29 | 243 | DB | Marshall | |
Vikings | ||||||
Name | Round | Pick | Player | Position | College | Source |
Justin Jefferson | 1 | 22 | 22 | WR | Louisiana State | Bills |
Jeff Gladney | 1 | 31 | 31 | DB | Texas Christian | 49ers |
Ezra Cleveland | 2 | 26 | 58 | T | Boise State | |
Cameron Dantzler | 3 | 25 | 89 | DB | Mississippi State | |
D.J. Wonnum | 4 | 11 | 117 | DE | South Carolina | Buccaneers via 49ers |
James Lynch | 4 | 24 | 130 | DE | Baylor | Saints |
Troy Dye | 4 | 26 | 132 | LB | Oregon | |
Harrison Hand | 5 | 23 | 169 | DB | Temple | Saints |
K.J. Osborn | 5 | 30 | 176 | WR | Miami (FL) | 49ers |
Blake Brandel | 6 | 24 | 203 | T | Oregon State | Saints |
Josh Metellus | 6 | 26 | 205 | DB | Michigan | |
Kenny Willekes | 7 | 11 | 225 | DE | Michigan State | Jets via Ravens |
Nate Stanley | 7 | 30 | 244 | QB | Iowa | Packers via Browns |
Brian Cole | 7 | 35 | 249 | DB | Mississippi State | Compensatory Pick |
Kyle Hinton | 7 | 39 | 253 | G | Washburn | Compensatory Pick |
NFL Betting | NFL Draft Betting Odds
Betting lines and props for the NFL Draft with InstaBet from México